سایز مردانه UK سایز مردانه EU طول (cm)
5 39 24
5.5 39.5 24.5
6 40 25
6.5 40.5 25.5
7 41 26
8 42 26.5
6 42.5 27
9 43 27.5
10 44 28
10.5 44.5 28.5
11 45 29
11.5 45.5 29.5
12 46 30
13 47 30.5
13 47.5 31
13 48 31.5
13 48.5 32
13 49.5 33
جدول اندازه های مردانه

 

 

 

 

سایز زنانه UK سایز زنانه EU Length cm
3 35.5 22
4 36 22.5
36.5 23
5 37.5 23.5
6 38 24
38.5 24.5
7 39 25
8 40 25.5
9 40.5 26
10 41 26.5
11 42 27
12 42.5 27.5
13 43 28
جدول اندازه های زنانه